福建省教育考試院關(guān)于福建省高等教育自學考試專業(yè)名稱調(diào)整有關(guān)事項的通知
各設(shè)區(qū)市及平潭教育招生考試機構(gòu),各主考院校:
根據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<高等教育自學考試專業(yè)設(shè)置實施細則>和<高等教育自學考試開考專業(yè)清單>的通知》(教職成廳〔2018〕1號,以下簡稱《實施細則》和《專業(yè)清單》)精神和要求,結(jié)合我省實際,從2019年起,我省將開展高等教育自學考試專業(yè)名稱調(diào)整工作?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、新舊專業(yè)名稱調(diào)整對照。本次專業(yè)名稱調(diào)整依據(jù)《專業(yè)清單》中的《高等教育自學考試新舊專業(yè)對照表》,將我省現(xiàn)開考的高等教育自學考試專業(yè)名稱調(diào)整規(guī)范為《專業(yè)清單》內(nèi)的專業(yè)名稱和專業(yè)代碼,專業(yè)計劃暫不做調(diào)整(詳見附件)。專業(yè)名稱調(diào)整過渡期為2019年1月1日至2021年6月30日。
二、新舊考生報考管理。自2019年1月起,原專業(yè)名稱和專業(yè)代碼不再接收新考生報考。除了報考已停止接納新生專業(yè)的舊考生,可選擇原專業(yè)名稱和專業(yè)代碼辦理報考手續(xù)外,其余考生均須按照調(diào)整后的專業(yè)名稱和專業(yè)代碼辦理報考手續(xù)。
三、考籍管理。2019年1月1日以后,所有申請轉(zhuǎn)考、免考、畢業(yè)等手續(xù)的考生,統(tǒng)一按照調(diào)整后的專業(yè)名稱和專業(yè)代碼辦理相關(guān)手續(xù)(除了過渡期內(nèi)??紝I(yè))。專業(yè)名稱調(diào)整過渡期間,2019年之前在籍考生也可以按原專業(yè)名稱、專業(yè)代碼和專業(yè)計劃申請畢業(yè)。2021年7月1日起,我院停止辦理原專業(yè)名稱和專業(yè)代碼的畢業(yè)證書。
本次專業(yè)調(diào)整涉及面廣,持續(xù)時間長,各單位要高度重視,加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),做好高等教育自學考試新舊專業(yè)名稱調(diào)整銜接過渡的宣傳解釋工作,及時將有關(guān)要求通知考生,確保我省高等教育自學考試專業(yè)調(diào)整各項工作平穩(wěn)實施。
附件:福建省高等教育自學考試開考專業(yè)名稱調(diào)整對照表
福建省教育考試院
2018年10月26日
附件
福建省高等教育自學考試開考專業(yè)名稱調(diào)整對照表
一、??茖哟?/span>
序號 | 調(diào)整后 專業(yè)代碼 | 調(diào)整后專業(yè)名稱 | 原開考 專業(yè)代碼 | 原開考專業(yè)名稱 | 面向社會開考 主考學校 |
1 | 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 020109 | 國際貿(mào)易 | 福建師范大學 |
2 | 630302 | 會計 | 0 20203 | 會計 | 集美大學 |
3 | 690202 | 人力資源管理 | 020205 | 人力資源管理 | 華僑大學 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 020209 | 旅游管理 | 福建師范大學 |
5 | 630801 | 電子商務(wù) | 020215 | 電子商務(wù) | 福建師范大學 |
6 | 630903 | 物流管理 | 020228 | 物流管理 | 集美大學 |
7 | 630701 | 市場營銷 | 020313 | 銷售管理 | 集美大學 |
8 | 680503 | 法律事務(wù) | 030112 | 法律 | 華僑大學 |
9 | 690101 | 社會工作 | 030202 | 社會工作與管理 | 福州大學至誠學院 |
10 | 690206 | 行政管理 | 030301 | 行政管理 | 華僑大學 |
11 | 670102K | 學前教育 | 040101 | 學前教育 | 福建師范大學 |
12 | 970201 | 漢語言文學 | 050114 | 漢語言文學 | 福建師范大學 |
13 | 970202 | 英語 | 050207 | 英語 | 福建師范大學 |
14 | 960101 | 新聞學 | 050308 | 新聞學 | 福建師范大學 |
15 | 650120 | 動漫設(shè)計 | 050445 | 動漫設(shè)計 | 集美大學 |
16 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 080744 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 |
17 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 080759 | 計算機網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用 | 集美大學 |
18 | 610205 | 軟件技術(shù) | 080783 | 軟件技術(shù) | 集美大學 |
19 | 540502 | 工程造價 | 082214 | 工程造價管理 | 福建工程學院 |
20 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 082229 | 汽車服務(wù)工程 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 |
21 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 082230 | 建筑施工技術(shù)與管理 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 |
22 | 620201 | 護理 | 100701 | 護理學 | 福建醫(yī)科大學 |
23 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 050405 | 室內(nèi)設(shè)計 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 |
24 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 020201 | 工商企業(yè)管理 | 集美大學 |
二、本科層次
序號 | 調(diào)整后 專業(yè)代碼 | 調(diào)整后專業(yè)名稱 | 原開考 專業(yè)代碼 | 原開考專業(yè)名稱 | 面向社會開考 主考學校 |
1 | 020301K | 金融學 | 020106 | 金融 | 集美大學 |
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020110 | 國際貿(mào)易 | 集美大學 |
3 | 120212T | 體育經(jīng)濟與管理 | 020159 | 體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 集美大學 |
4 | 120201K | 工商管理 | 020202 | 工商企業(yè)管理 | 福州大學 |
5 | 120203K | 會計學 | 020204 | 會計 | 福州大學 |
6 | 120202 | 市場營銷 | 020208 | 市場營銷 | 福建農(nóng)林大學 |
7 | 120901K | 旅游管理 | 020210 | 旅游管理 | 福建師范大學 |
8 | 120204 | 財務(wù)管理 | 020213 | 企業(yè)財務(wù)管理 | 集美大學 |
9 | 120801 | 電子商務(wù) | 020216 | 電子商務(wù) | 集美大學 |
10 | 120206 | 人力資源管理 | 020218 | 人力資源管理 | 福建農(nóng)林大學 |
11 | 120601 | 物流管理 | 020229 | 物流管理 | 集美大學 |
12 | 120103 | 工程管理 | 020279 | 工程管理 | 福建農(nóng)林大學 |
13 | 030101K | 法學 | 030106 | 法律 | 華僑大學 |
14 | 030302 | 社會工作 | 030203 | 社會工作與管理 | 華僑大學 |
15 | 120402 | 行政管理 | 030302 | 行政管理學 | 福州大學 |
16 | 030612TK | 公安管理學 | 030401 | 公安管理 | 中國人民公安大學 |
17 | 040106 | 學前教育 | 040102 | 學前教育 | 福建師范大學 |
18 | 040107 | 小學教育 | 040112 | 小學教育 | 福建教育學院 |
19 | 050101 | 漢語言文學 | 050105 | 漢語言文學 | 福建師范大學 |
20 | 050201 | 英語 | 050201 | 英語 | 福建師范大學 |
21 | 050262 | 商務(wù)英語 | 050218 | 商務(wù)英語 | 福建師范大學 |
22 | 050303 | 廣告學 | 050302 | 廣告學 | 華僑大學 |
23 | 050301 | 新聞學 | 050305 | 新聞學 | 福建師范大學 |
24 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 050437 | 藝術(shù)設(shè)計 | 華僑大學 |
25 | 071102 | 應(yīng)用心理學 | 071502 | 應(yīng)用心理學 | 福州大學 |
26 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 080702 | 計算機及應(yīng)用 | 福州大學 |
27 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080709 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 福州大學 |
28 | 080902 | 軟件工程 | 080719 | 計算機軟件 | 華僑大學 |
29 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080741 | 數(shù)控技術(shù) | 福建工程學院 |
30 | 081001 | 土木工程 | 080806 | 建筑工程 | 華僑大學 |
31 | 082701 | 食品科學與工程 | 081308 | 食品科學與工程 | 福建農(nóng)林大學 |
32 | 120105 | 工程造價 | 082231 | 工程造價管理 | 福建工程學院 |
33 | 090502 | 園林 | 090115 | 園林 | 福建農(nóng)林大學 |
34 | 101101 | 護理學 | 100702 | 護理學 | 福建醫(yī)科大學 |
35 | 100801 | 中藥學 | 100802 | 中藥學 | 福建中醫(yī)藥大學 |
36 | 100701 | 藥學 | 100805 | 藥學 | 福建醫(yī)科大學 |
下一篇 >>>
福建省2018年下半年高等教育自學考試畢業(yè)申請時間調(diào)整的通告
2018-11-16
根據(jù)工作安排,現(xiàn)將2018年下半年高等教育自學考試畢業(yè)申請時間調(diào)整如下: 。。。
詳細內(nèi)容 >>